Уважаемые SaYeS, с вами снова еженедельная рубрика с рейтингами дорам.
Смотрите также: Рейтинги дорам с 21 по 27 января 2019 года
На прошлой неделе завершились дорамы «Плохой детектив» и «Небесный замок», последняя установила новый рекорд кабельных каналов по показателям зрительского рейтинга — 23,78%.
№ эп | Канал | Рейтинг | |
Понедельник, 28 января | |||
Соседский адвокат Чо Дыль Хо 2 (отменено) | KBS2 | ||
Плохой детектив | 29, 30 | MBC | 5,7%, 6,9% |
Мой странный герой | 27, 28 | SBS | 4,8%, 6,4% |
Уборка со страстью | 15 | JTBC | 2% |
Коронованный шут | 7 | tvN | 8,4% |
Вторник, 29 января | |||
Соседский адвокат Чо Дыль Хо 2 (отменено) | KBS2 | ||
Плохой детектив (финал) | 31, 32 | MBC | 5,7%, 7,2% |
Мой странный герой | 29, 30 | SBS | 4,8%, 5,7% |
Уборка со страстью | 16 | JTBC | 1,9% |
Коронованный шут | 8 | tvN | 9,5% |
Среда, 30 января | |||
Что случилось, Пун Сан? | 13, 14 | KBS2 | 8,1%, 9,3% |
Весна должна прийти | 5, 6 | MBC | 2,5%, 2,4% |
Достоинство императрицы | 39, 40 | SBS | 12,9%, 15% |
Лучшая курочка | 9 | MBN | 1,2% |
Четверг, 31 января | |||
Что случилось, Пун Сан? | 15, 16 | KBS2 | 8,4%, 9,5% |
Весна должна прийти | 7, 8 | MBC | 1,7%, 2,4% |
Достоинство императрицы | 41, 42 | SBS | 14,9%, 16,7% |
Лучшая курочка | 10 | MBN | 0,7% |
Пятница, 1 февраля | |||
Небесный замок (финал) | 20 | JTBC | 23,78% |
Суббота, 2 февраля | |||
Мой прекрасный союзник | 79, 80 | KBS2 | 31,3%, 37,5% |
Обещание богу | 37-40 | MBC | 12%, 15,5%, 14,9%, 15,2% |
Судьба и ярость | 33-36 | SBS | 4,7%, 6,1%, 6,5%, 7,3% |
Романтическое приложение | 3 | tvN | 4,4% |
Воскресенье, 3 февраля | |||
Мой прекрасный союзник | 81, 82 | KBS2 | 34,7%,39,3% |
Романтическое приложение | 4 | tvN | 4,3% |
gunyasha © YesAsia.ru