Последние три недели вы смогли насладиться самыми просматриваемыми клипами большой тройки: SM Entertainment, YG Entertainment и JYP Entertainment. Но нельзя забывать и про агентства поменьше, чьи артисты не менее популярны среди фанатов K-POP по всему миру. Итак, на этой неделе вашему вниманию предоставляются 25 самых просматриваемых клипов Cube Entertainment.
25. BEAST — BAD GIRL (18 664 971)
24. 4MINUTE — Whatcha Doin’ Today (20 013 275)
23. 4MINUTE — HUH (20 366 083)
22. BEAST — Shadow (21 749 880)
21. 4MINUTE — Hot Issue (22 056 782)
20. 4MINUTE — Is It Poppin’? (22 715 756)
19. 4MINUTE — I My Me Mine (22 958 625)
18. Хёна — CHANGE (22 996 041)
17. BEAST — SHOCK (23 599 103)
16. BTOB — WOW (23 803 801)
15. BEAST — Breath (24 172 392)
14. BEAST — Beautiful (25 989 853)
13. 4MINUTE — Hate (30 750 926)
12. BEAST — GOOD LUCK (30 751 711)
11. 4MINUTE — Volume Up (30 794 459)
10. Trouble Maker — Now (32 110 037)
9. 4MINUTE — What’s Your Name? (32 492 813)
8. BEAST — Beautiful Night (40 722 579)
7. BEAST — FICTION (46 094 979)
6. Хёна — Roll Deep (Feat. Jung Il Hoon Of BTOB) (50 698 476)
5. Хёна — RED (58 132 369)
4. Trouble Maker — Trouble Maker (66 754 330)
3. 4MINUTE — Crazy (72 852 483)
2. Хёна — Ice Cream (91 803 173)
1. Хёна — Bubble Pop! (116 770 947)
Francis DeLane © YesAsia.ru