С каждым годом K-pop становиться все более популярным. Людей уже не удивят играющие в кафе и магазинах песни известных корейских исполнителей. Мы любим K-pop за оригинальный и неповторимый концепт, идеально отточенную хореографию и, конечно, за их необычайно красивые голоса. А музыкальные клипы непросто набирают миллионы просмотров, но и становятся рекордсменами книги Гиннесса. Наверно многие со мной согласятся, что тон корейской волне халлю задают три лидирующих развлекательных агентства Кореи: SM Entertainment, YG Entertainment и JYP Entertainment. И сегодня мы представляем вам список 50-ти самых просматриваемых клипов артистов из SM Entertainment.
50. SHINee — Sherlock (30 094 769)
49. Girls’ Generation — You Think (32 156 911)
48. Super Junior-M — Super Girl (32 644 690)
47. f(x) — Red Light (33 191 885)
46. Girls’ Generation — Hoot (34 372 349)
45. Girls’ Generation — Oh! (Jap) (34 697 003)
44. Girls’ Generation — My oh My (35 279 350)
43. GIRLS`GENERATION — FLOWER POWER (36 606 076)
42. TVXQ! — MIROTIC (36 742 116)
41. f(x) — Danger (36 790 081)
40. Red Velvet — Happiness (37 279 705)
39. Girls’ Generation — Dancing Queen (39 830 501)
38. Girls’ Generation — Genie (40 102 481)
37. Henry — TRAP (40 506 732)
36. f(x) — HOT SUMMER (40 684 473)
35. f(x) — Rum Pum Pum Pum (42 705 516)
34. Super Junior — MAMACITA (44 394 331)
33. GIRLS’ GENERATION — PAPARAZZI (46 068 271)
32. EXO-K — MAMA (47 181 106)
31. Red Velvet — Ice Cream Cake (47 225 147)
30. GIRLS`GENERATION — GALAXY SUPERNOVA (48 006 952)
29. GIRLS’ GENERATION — Catch Me If You Can (48 801 650)
28. Red Velvet — Dumb Dumb (49 465 631)
27. Super Junior — Sexy, Free & Single (53 295 309)
26. SHINee — Hello (53 564 914)
25. EXO-K — HISTORY (55 143 195)
24. EXO — LOVE ME RIGHT (57 893 542)
23. EXO — Monster (61 056 633)
22. Super Junior — No Other (62 240 227)
21. Girls’ Generation — Lion Heart (62 989 362)
20. Girls’ Generation — Mr.Mr. (63 751 116)
19. Super Junior — SORRY, SORRY (68 174 647)
18. Girls’ Generation — PARTY (70 036 378)
17. SHINee — Ring Ding Dong (71 133 272)
16. GIRLS’ GENERATION-TTS — TWINKLE (71 648 179)
15. SHINee — LUCIFER (75 343 433)
14. Super Junior — BONAMANA (77 119 961)
13. EXO — Wolf (79 793 121)
12. Girls’ Generation — Run Devil Run (81 574 488)
11. TAEYEON — I (84 665 219)
10. Girls’ Generation — Oh! (Kor) (96 894 663)
9. f(x) — Electric Shock (99 306 417)
8. EXO — CALL ME BABY (105 461 460)
7. EXO — Growl (112 205 419)
6. Super Junior — Mr.Simple (113 963 090)
5. EXO-K — Overdose (114 666 875)
4. Girls’ Generation — Mr Taxi (Dance) (119 047 508)
3. Girls’ Generation — THE BOYS (147 672 244)
2. Girls’ Generation — Gee (168 849 726)
1. Girls’ Generation — I GOT A BOY (172 664 343)
Francis DeLane © YesAsia.ru