The JoongAng составили список из 20 K-pop групп, продавших наибольшее количество альбомов в Корее за предыдущие 10 лет. Всего в списке 16 мужских и 4 женских групп.
Примечание: в скобках указан год дебюта.
Смотрите также: 8 ошибок в K-pop клипах, которые вы могли не заметить
20. TREASURE (2020) – 1 136 993
19. VIXX (2012) – 1 437 695
18. ASTRO (2016) – 1 521 622
17. NU’EST (2012) – 1 850 641
16. IZ*ONE (2018) – 2 148 234
15. Red Velvet (2015) – 2 243 517
14. ENHYPEN (2020) – 2 509 729
13. THE BOYZ (2017) – 2 552 987
12. ATEEZ (2018) – 2 593 083
11. BLACKPINK (2016) – 2 756 527
10. MONSTA X (2015) – 3 139 226
9. TXT (2019) – 3 332 307
8. Wanna One (2017) – 3 646 766
7. GOT7 (2014) – 4 105 009
6. Stray Kids (2018) – 4 562 267
5. TWICE (2015) – 7 299 094
4. SEVENTEEN (2015) – 10 201 354
3. EXO (2012) – 14 443 618
2. NCT (NCT U + NCT 127 + NCT DREAM (2016) + WayV (2019)) – 15 773 729
1. BTS (2013) – 32 783 223
Эмби © YesAsia.ru